Зацепляющий винт АМF 303578
Описание
Разновидности товаров:
| Артикул | Размер | Удерживающее усилие [кН] | L | L1 | m | sw | ТОРКС | Масса [г] | Цена |
| 303222 | 20 | 43,0 | 54 | 9 | M12 | 8 | - | 70 | 0 р. |
| 303230 | 40 | 75,0 | 69 | 10 | M16 | 14 | - | 130 | 0 р. |
| 303578 | 10 | 17,0 | 37 | 6 | M8 | 6 | - | 25 | 0 р. |
| 306092 | 5 | 8,5 | 25 | 3,4 | M6 | 5 | - | 10 | 0 р. |
| 554926 | 5 | 13,0 | 29 | 3,4 | M8 | - | T30 | 13 | 0 р. |
| 554927 | 10 | 25,0 | 41 | 6 | M10 | - | T45 | 32 | 0 р. |
| 554928 | 20 | 55,0 | 63 | 9,5 | M16 | - | T60 | 125 | 0 р. |
| 554929 | 40 | 105,0 | 73 | 11 | M18 | - | T70 | 195 | 0 р. |
| 559120 | 20 | 25,0 | 54 | 9 | M10 | 8 | - | 63 | 0 р. |
Класс прочности 12.9.
По запросу:
Крепежные винты различной длины и из различных материалов (например, из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ).
Характеристики:
| Артикул | 303578 |
| Тип продукта | Крепежные винты |
| Режим работы | Механические, Гидравлические, Пневматические |
| Размер зажимного модуля | 10 |
| Удерживающее усилие [кН] | 17 |









































































































