Конический зажим с регулировочным опорным винтом АМF 374405
Описание
Разновидности товаров:
| Артикул | для зажимного винта | H* | sim. DIN6314 B1 x L | D x LS | A | в2 | Е1 | Е2 | Масса [г] | Цена |
| 70151 | M24 | 20-83 | 26x200 | M24x87 | 30 | 70 | 35 | 80 | 3200 | 19 500 р. |
| 70177 | M10 | 8-37 | 11x80 | M10x39 | 15 | 30 | 15 | 30 | 200 | 5 090.80 р. |
| 70193 | M12 M14 | 10-47 | 14x100 | M12x49 | 20 | 40 | 21 | 40 | 560 | 5 773.30 р. |
| 70201 | M20 M22 | 16-65 | 22x160 | M20x69 | 30 | 60 | 30 | 60 | 2050 | 13 747.50 р. |
| 70219 | M16 M18 | 13-52 | 18x125 | M16x55 | 25 | 50 | 26 | 45 | 1110 | 8 600.80 р. |
| 70821 | M12 M14 | 10-92 | 14x100 | M12x94 | 20 | 40 | 21 | 40 | 635 | 7 117.50 р. |
| 70839 | M16 M18 | 13-87 | 18x125 | M16x90 | 25 | 50 | 26 | 45 | 1230 | 10 042.50 р. |
| 70847 | M20 M22 | 16-105 | 22x160 | M20x109 | 30 | 60 | 30 | 60 | 2230 | 14 722.50 р. |
| 70854 | M24 | 20-133 | 26x200 | M24x137 | 30 | 70 | 35 | 80 | 3470 | 21 547.50 р. |
| 373928 | M24 | 20-80 | 26x250 | M24x87 | 35 | 70 | 35 | 105 | 4340 | 19 597.50 р. |
| 373936 | M24 | 20-130 | 26x250 | M24x137 | 35 | 70 | 35 | 105 | 4520 | 22 230 р. |
| 374405 | M30 | 24-150 | 33x315 | M30x180 | 50 | 80 | 45 | 130 | 11215 | 63 570 р. |
| 374439 | M36 M42 | 24-150 | 43x400 | M30x180 | 80 | 100 | 80 | 170 | 24350 | 93 795 р. |
(без зажимной шпильки)
Окрашенная закаленная сталь.
Зажимы без Т-образных болтов являются одним и тем же изделием для типоразмеров 12 и 14, 16 и 18, 20 и 22, каждый.
Характеристики:
| Артикул | 374405 |
| Зажимной винт | Без зажимного болта |
| Метрический зажимной винт [М] | 30 |
Подходящие аксессуары:
| Название товара | Цена |
| Болты для Т-образных пазов, в комплекте АМF 81141 | 19 110 р. |
| Шпильки для гаек и Т-образных пазов АМF 81638 | 11 992.50 р. |
| Гайки для Т-образных пазов (T-образные гайки) АМF 80127 | 6 025.50 р. |
| Шестигранные гайки (высотой 1,5 d) АМF 82479 | 2 535 р. |
| Шайбы для зажимных инструментов АМF 82925 | 1 258.40 р. |









































































































