Установочный винт АМF 87874
Описание
Разновидности товаров:
| Артикул | Артикул №. | G x L | H | Диаметр. К | SW1 | SW2 | Нагрузка [кН] | Масса [г] | Цена |
| 83931 | 7110DH-20xM20 | M20 x 50 | 27,3 | 20,0 | 30 | 30 | 90 | 274 | 0 р. |
| 87858 | 7110DH-12xM12 | M12 x 35 | 15,7 | 8,6 | 17 | 19 | 15 | 56 | 0 р. |
| 87874 | 7110DH-16xM16 | M16 x 40 | 20,7 | 10,5 | 24 | 24 | 25 | 128 | 0 р. |
| 87890 | 7110DH-08xM8 | M8 x 25 | 11,6 | 5,5 | 13 | 13 | 8 | 20 | 0 р. |
| 87916 | 7110DH-10xM10 | M10 x 30 | 15,7 | 8,6 | 17 | 17 | 8 | 44 | 0 р. |
с плоским шаром, ребристый, регулируемый.
Характеристики:
| Артикул | 87874 |
| Тип продукта | Установочный винт |
Подходящие аксессуары:
| Название товара | Цена |
| Блочный цилиндр АМF 62398 | 0 р. |
| Двухтактный цилиндр с верхним фланцевым креплением и направляющим штоком поршня АМF 327106 | 0 р. |









































































































