Затяжной рожковый ключ BRONZEplus 45°, 23 мм
Описание
Артикул: 963.7882
Европейский товарный код: 4042146533239
Ширина ключа, мм: 23
Ширина В: 48.0
Вес, г: 450
Общая длина L, в мм: 320
Высота головки (А): 10.5
Потребительские свойства:
- положение зева под углом 45°
 - искробезопасность
 - взрывобезопасность
 - устойчивость к коррозии
 - устойчивость к износу
 - алюминий и бронза (сплав без железа)
 
Характеристики:
| функциональные принадлежности - 1: | искробезопасный | 
| положение вилки: | положение вилки 45° | 
| материал 1: | алюминий и бронза | 
| профиль 2: | метрическая система измерений | 
| содержимое упаковки: | 1 | 
Разновидности:
| Номер товара | Название товара | Ширина ключа, мм: | Ширина В: | Вес, г: | Общая длина L, в мм: | Высота головки (А): | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 963.7881 | Затяжной рожковый ключ BRONZEplus 45°, 22 мм | 22 | 48.0 | 450 | 320 | 10.5 | 9 691.50 р. | 
| 963.7882 | Затяжной рожковый ключ BRONZEplus 45°, 23 мм | 23 | 48.0 | 450 | 320 | 10.5 | 10 670.40 р. | 
| 963.7883 | Затяжной рожковый ключ BRONZEplus 45°, 24 мм | 24 | 52.0 | 600 | 350 | 11.0 | 10 670.40 р. | 
| 963.7884 | Затяжной рожковый ключ BRONZEplus 45°, 25 мм | 25 | 52.0 | 600 | 350 | 11.0 | 12 208.30 р. | 
| 963.7885 | Затяжной рожковый ключ BRONZEplus 45°, 26 мм | 26 | 60.0 | 850 | 380.0 | 11.5 | 12 208.30 р. | 
| 963.7886 | Затяжной рожковый ключ BRONZEplus 45°, 27 мм | 27 | 60.0 | 850 | 380.0 | 11.5 | 12 208.30 р. | 
| 963.7887 | Затяжной рожковый ключ BRONZEplus 45°, 28 мм | 28 | 65 | 1000 | 420 | 12 | 14 742 р. | 
| 963.7888 | Затяжной рожковый ключ BRONZEplus 45°, 29 мм | 29 | 65 | 1000 | 420 | 12 | 14 742 р. | 
| 963.7889 | Затяжной рожковый ключ BRONZEplus 45°, 30 мм | 30 | 65 | 1000 | 420 | 12 | 14 742 р. | 
| 963.7890 | Затяжной рожковый ключ BRONZEplus 45°, 32 мм | 32 | 70.0 | 1000 | 450.0 | 12.5 | 19 714.50 р. | 
| 963.7891 | Затяжной рожковый ключ BRONZEplus 45°, 33 мм | 33 | 70.0 | 1000 | 450.0 | 12.5 | 19 714.50 р. | 






































































































