Короткое сверло DIN1897 HSSE GoldOxid 12,0 мм FORMAT 1059 1200 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ø h8 | Длина спирали | Полная длина | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | INOX аустенитный | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Алюминий | Алюминий > 8% Si | Медно-медный сплав. | Бренд | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1059 0510 Fplus | 928.20 р. | 5,1 мм | 26 мм | 62 мм | 0,05 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 25 | 20 | 80 | 50 | 75 | FORMAT | золото | W100 |
| 1059 0520 Fplus | 928.20 р. | 5,2 мм | 26 мм | 62 мм | 0,05 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 25 | 20 | 80 | 50 | 75 | FORMAT | золото | W100 |
| 1059 0550 Fplus | 928.20 р. | 5,5 мм | 28 мм | 66 мм | 0,05 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 25 | 20 | 80 | 50 | 75 | FORMAT | золото | W100 |
| 1059 0600 Fplus | 1 017.90 р. | 6 мм | 28 мм | 66 мм | 0,05 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 25 | 20 | 80 | 50 | 75 | FORMAT | золото | W100 |
| 1059 0650 Fplus | 1 084.20 р. | 6,5 мм | 31 мм | 70 мм | 0,07 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 25 | 20 | 80 | 50 | 75 | FORMAT | золото | W100 |
| 1059 0680 Fplus | 1 134.90 р. | 6,8 мм | 34 мм | 74 мм | 0,07 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 25 | 20 | 80 | 50 | 75 | FORMAT | золото | W100 |
| 1059 0700 Fplus | 1 172.60 р. | 7 мм | 34 мм | 74 мм | 0,07 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 25 | 20 | 80 | 50 | 75 | FORMAT | золото | W100 |
| 1059 0750 Fplus | 1 224.60 р. | 7,5 мм | 34 мм | 74 мм | 0,07 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 25 | 20 | 80 | 50 | 75 | FORMAT | золото | W100 |
| 1059 0800 Fplus | 1 376.70 р. | 8 мм | 37 мм | 79 мм | 0,07 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 25 | 20 | 80 | 50 | 75 | FORMAT | золото | W100 |
| 1059 0850 Fplus | 1 439.10 р. | 8,5 мм | 37 мм | 79 мм | 0,07 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 25 | 20 | 80 | 50 | 75 | FORMAT | золото | W100 |
| 1059 0900 Fplus | 1 612 р. | 9 мм | 40 мм | 84 мм | 0,1 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 25 | 20 | 80 | 50 | 75 | FORMAT | золото | W100 |
| 1059 0950 Fplus | 1 675.70 р. | 9,5 мм | 40 мм | 84 мм | 0,1 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 25 | 20 | 80 | 50 | 75 | FORMAT | золото | W100 |
| 1059 1000 Fplus | 1 797.90 р. | 10 мм | 43 мм | 89 мм | 0,1 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 25 | 20 | 80 | 50 | 75 | FORMAT | золото | W100 |
| 1059 1020 Fplus | 1 852.50 р. | 10,2 мм | 43 мм | 89 мм | 0,1 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 25 | 20 | 80 | 50 | 75 | FORMAT | золото | W100 |
| 1059 1050 Fplus | 1 918.80 р. | 10,5 мм | 43 мм | 89 мм | 0,1 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 25 | 20 | 80 | 50 | 75 | FORMAT | золото | W100 |
| 1059 1100 Fplus | 2 156.70 р. | 11 мм | 47 мм | 95 мм | 0,1 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 25 | 20 | 80 | 50 | 75 | FORMAT | золото | W100 |
| 1059 1150 Fplus | 2 332.20 р. | 11,5 мм | 47 мм | 95 мм | 0,1 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 25 | 20 | 80 | 50 | 75 | FORMAT | золото | W100 |
| 1059 1200 Fplus | 2 999.10 р. | 12 мм | 51 мм | 102 мм | 0,15 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 25 | 20 | 80 | 50 | 75 | FORMAT | золото | W100 |
| 1059 1250 Fplus | 3 174.60 р. | 12,5 мм | 51 мм | 102 мм | 0,15 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 25 | 20 | 80 | 50 | 75 | FORMAT | золото | W100 |
| 1059 1300 Fplus | 3 237 р. | 13 мм | 51 мм | 102 мм | 0,15 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 25 | 20 | 80 | 50 | 75 | FORMAT | золото | W100 |
| 1059 1350 Fplus | 3 682.90 р. | 13,5 мм | 54 мм | 107 мм | 0,15 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 25 | 20 | 80 | 50 | 75 | FORMAT | золото | W100 |
| 1059 1400 Fplus | 3 825.90 р. | 14 мм | 54 мм | 107 мм | 0,15 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 25 | 20 | 80 | 50 | 75 | FORMAT | золото | W100 |
| 1059 1450 Fplus | 4 293.90 р. | 14,5 мм | 56 мм | 111 мм | 0,15 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 25 | 20 | 80 | 50 | 75 | FORMAT | золото | W100 |
| 1059 1500 Fplus | 4 442.10 р. | 15 мм | 56 мм | 111 мм | 0,15 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 25 | 20 | 80 | 50 | 75 | FORMAT | золото | W100 |
| 1059 1550 Fplus | 4 750.20 р. | 15,5 мм | 58 мм | 115 мм | 0,15 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 25 | 20 | 80 | 50 | 75 | FORMAT | золото | W100 |
| 1059 1600 Fplus | 4 933.50 р. | 16 мм | 58 мм | 115 мм | 0,15 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 25 | 20 | 80 | 50 | 75 | FORMAT | золото | W100 |
| 1059 1700 Fplus | 10 752.30 р. | 17 мм | 60 мм | 119 мм | 0,15 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 25 | 20 | 80 | 50 | 75 | FORMAT | золото | W100 |
| 1059 1800 Fplus | 10 873.20 р. | 18 мм | 62 мм | 123 мм | 0,15 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 25 | 20 | 80 | 50 | 75 | FORMAT | золото | W100 |
| 1059 1900 Fplus | 11 544 р. | 19 мм | 64 мм | 127 мм | 0,15 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 25 | 20 | 80 | 50 | 75 | FORMAT | золото | W100 |
| 1059 2000 Fplus | 11 789.70 р. | 20 мм | 66 мм | 131 мм | 0,15 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 25 | 20 | 80 | 50 | 75 | FORMAT | золото | W100 |
Короткое сверло с треугольным хвостовиком
Конструкция: С точной заточкой кончика.Вал с тремя поверхностями предотвращает вращение сверлильного патрона и обеспечивает оптимальную передачу крутящего момента.
Применение: Подходит для мобильного использования на ручных дрелях.Подходит для сухой обработки стальных материалов.
Характеристики:
| Артикул | 5010591200 |
| EAN | 4317784593014 |
| Группа | Короткое сверло HSS-E с треугольным хвостовиком, DIN 1897, тип N, 130°, золото |
| Ø h8 | 12 мм |
| Длина спирали | 51 мм |
| Полная длина | 102 мм |
| Сталь | 0,15 мм/об |
| Сталь | 30 |
| Сталь | 20 |
| Сталь | 10 |
| INOX феррит./куница. | 15 |
| INOX аустенитный | 12 |
| В ролях GG/GTS | 25 |
| В ролях ГГГ | 20 |
| Алюминий | 80 |
| Алюминий > 8% Si | 50 |
| Медно-медный сплав. | 75 |
| Бренд | FORMAT |
| Покрытие | Золото |
| РГ нет. | W100 |











































































































