Короткое сверло DIN6539 цельное твердосплавное TiN тип N с цилиндрическим хвостовиком 4,90 мм FORMAT 1184 0490 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ø h7 | Длина спирали | Полная длина | Сталь | Бренд | Сталь | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | INOX аустенитный | ИНОКС дуплекс | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Титан > 850 Н/мм² | Алюминий | Алюминий > 8% Si | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1184 0440 Fplus | 2 000.70 р. | 4,4 мм | 24 мм | 58 мм | 0,02 мм/об | FORMAT | 90 | 72 | 58 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 200 | 200 | Банка | W110 |
| 1184 0450 Fplus | 2 008.50 р. | 4,5 мм | 24 мм | 58 мм | 0,02 мм/об | FORMAT | 90 | 72 | 58 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 200 | 200 | Банка | W110 |
| 1184 0460 Fplus | 2 133.30 р. | 4,6 мм | 24 мм | 58 мм | 0,02 мм/об | FORMAT | 90 | 72 | 58 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 200 | 200 | Банка | W110 |
| 1184 0470 Fplus | 2 141.10 р. | 4,7 мм | 24 мм | 58 мм | 0,02 мм/об | FORMAT | 90 | 72 | 58 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 200 | 200 | Банка | W110 |
| 1184 0480 Fplus | 2 141.10 р. | 4,8 мм | 26 мм | 62 мм | 0,02 мм/об | FORMAT | 90 | 72 | 58 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 200 | 200 | Банка | W110 |
| 1184 0490 Fplus | 2 151.50 р. | 4,9 мм | 26 мм | 62 мм | 0,02 мм/об | FORMAT | 90 | 72 | 58 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 200 | 200 | Банка | W110 |
| 1184 0500 Fplus | 2 074.80 р. | 5 мм | 26 мм | 62 мм | 0,02 мм/об | FORMAT | 90 | 72 | 58 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 200 | 200 | Банка | W110 |
| 1184 0510 Fplus | 2 488.20 р. | 5,1 мм | 26 мм | 62 мм | 0,02 мм/об | FORMAT | 90 | 72 | 58 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 200 | 200 | Банка | W110 |
| 1184 0520 Fplus | 2 757.30 р. | 5,2 мм | 26 мм | 62 мм | 0,02 мм/об | FORMAT | 90 | 72 | 58 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 200 | 200 | Банка | W110 |
| 1184 0530 Fplus | 2 761.20 р. | 5,3 мм | 26 мм | 62 мм | 0,02 мм/об | FORMAT | 90 | 72 | 58 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 200 | 200 | Банка | W110 |
| 1184 0540 Fplus | 2 960.10 р. | 5,4 мм | 28 мм | 66 мм | 0,02 мм/об | FORMAT | 90 | 72 | 58 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 200 | 200 | Банка | W110 |
| 1184 0550 Fplus | 2 757.30 р. | 5,5 мм | 28 мм | 66 мм | 0,02 мм/об | FORMAT | 90 | 72 | 58 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 200 | 200 | Банка | W110 |
| 1184 0560 Fplus | 2 854.80 р. | 5,6 мм | 28 мм | 66 мм | 0,02 мм/об | FORMAT | 90 | 72 | 58 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 200 | 200 | Банка | W110 |
| 1184 0570 Fplus | 2 882.10 р. | 5,7 мм | 28 мм | 66 мм | 0,02 мм/об | FORMAT | 90 | 72 | 58 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 200 | 200 | Банка | W110 |
| 1184 0580 Fplus | 2 913.30 р. | 5,8 мм | 28 мм | 66 мм | 0,02 мм/об | FORMAT | 90 | 72 | 58 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 200 | 200 | Банка | W110 |
| 1184 0590 Fplus | 2 967.90 р. | 5,9 мм | 28 мм | 66 мм | 0,02 мм/об | FORMAT | 90 | 72 | 58 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 200 | 200 | Банка | W110 |
| 1184 0600 Fplus | 2 819.70 р. | 6 мм | 28 мм | 66 мм | 0,02 мм/об | FORMAT | 90 | 72 | 58 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 200 | 200 | Банка | W110 |
| 1184 0650 Fplus | 4 811.30 р. | 6,5 мм | 31 мм | 70 мм | 0,02 мм/об | FORMAT | 90 | 72 | 58 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 200 | 200 | Банка | W110 |
| 1184 0680 Fplus | 4 379.70 р. | 6,8 мм | 34 мм | 74 мм | 0,02 мм/об | FORMAT | 90 | 72 | 58 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 200 | 200 | Банка | W110 |
| 1184 0700 Fplus | 4 851.60 р. | 7 мм | 34 мм | 74 мм | 0,02 мм/об | FORMAT | 90 | 72 | 58 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 200 | 200 | Банка | W110 |
| 1184 0750 Fplus | 4 982.90 р. | 7,5 мм | 34 мм | 74 мм | 0,02 мм/об | FORMAT | 90 | 72 | 58 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 200 | 200 | Банка | W110 |
| 1184 0800 Fplus | 5 647.20 р. | 8 мм | 37 мм | 79 мм | 0,02 мм/об | FORMAT | 90 | 72 | 58 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 200 | 200 | Банка | W110 |
| 1184 0850 Fplus | 6 754.80 р. | 8,5 мм | 37 мм | 79 мм | 0,045 мм/об | FORMAT | 90 | 72 | 58 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 200 | 200 | Банка | W110 |
| 1184 0900 Fplus | 7 164.30 р. | 9 мм | 40 мм | 84 мм | 0,045 мм/об | FORMAT | 90 | 72 | 58 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 200 | 200 | Банка | W110 |
| 1184 0950 Fplus | 7 640.10 р. | 9,5 мм | 40 мм | 84 мм | 0,045 мм/об | FORMAT | 90 | 72 | 58 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 200 | 200 | Банка | W110 |
| 1184 1000 Fplus | 8 236.80 р. | 10 мм | 43 мм | 89 мм | 0,045 мм/об | FORMAT | 90 | 72 | 58 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 200 | 200 | Банка | W110 |
| 1184 1020 Fplus | 10 530 р. | 10,2 мм | 43 мм | 89 мм | 0,045 мм/об | FORMAT | 90 | 72 | 58 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 200 | 200 | Банка | W110 |
| 1184 1050 Fplus | 9 555 р. | 10,5 мм | 43 мм | 89 мм | 0,045 мм/об | FORMAT | 90 | 72 | 58 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 200 | 200 | Банка | W110 |
| 1184 1100 Fplus | 10 509.20 р. | 11 мм | 47 мм | 95 мм | 0,045 мм/об | FORMAT | 90 | 72 | 58 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 200 | 200 | Банка | W110 |
| 1184 1200 Fplus | 11 937.90 р. | 12 мм | 51 мм | 102 мм | 0,045 мм/об | FORMAT | 90 | 72 | 58 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 200 | 200 | Банка | W110 |
Спиральное сверло VHM с цил.Вал
Исполнение: Правостороннее, с точной заточкой кончика.
Боковой передний угол, толщина и подъем сердечника в норме.
Применение: Стабильное спиральное сверло, особенно подходящее для автоматических станков/револьверных столов.
Исполнение: Правостороннее, с точной заточкой кончика.
Боковой передний угол, толщина и подъем сердечника в норме.
Применение: Стабильное спиральное сверло, особенно подходящее для автоматических станков/револьверных столов.
Характеристики:
| Артикул | 5011840490 |
| EAN | 4317784534529 |
| Группа | Твердосплавное спиральное сверло, DIN 6539, тип N, 118°, TiN |
| Ø h7 | 4,9 мм |
| Длина спирали | 26 мм |
| Полная длина | 62 мм |
| Сталь | 0,02 мм/об |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 90 |
| Сталь | 72 |
| Сталь | 58 |
| INOX феррит./куница. | 35 |
| INOX аустенитный | 28 |
| ИНОКС дуплекс | 22 |
| В ролях GG/GTS | 90 |
| В ролях ГГГ | 72 |
| Титан > 850 Н/мм² | 20 |
| Алюминий | 200 |
| Алюминий > 8% Si | 200 |
| Покрытие | Банка |
| РГ нет. | W110 |











































































































