Концевая фреза длинная DIN6527VHM хвостовик Z3 HA 14 мм FORMAT 2330 1400 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ød1 = h10 | Длина резки l2 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Сталь | Бренд | Сталь | Сталь | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Титан > 850 Н/мм² | Алюминий | Медно-медный сплав. | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 0200 Fplus | 3 853.20 р. | 2 мм | 6 мм | 57 мм | 6 мм | 0,005 мм | FORMAT | 60 | 60 | 70 | 56 | 25 | 90 | 50 | пустой | W210 |
| 2330 0300 Fplus | 3 853.20 р. | 3 мм | 7 мм | 57 мм | 6 мм | 0,01 мм | FORMAT | 60 | 60 | 70 | 56 | 25 | 90 | 50 | пустой | W210 |
| 2330 0400 Fplus | 3 705 р. | 4 мм | 8 мм | 57 мм | 6 мм | 0,02 мм | FORMAT | 60 | 60 | 70 | 56 | 25 | 90 | 50 | пустой | W210 |
| 2330 0500 Fplus | 3 705 р. | 5 мм | 10 мм | 57 мм | 6 мм | 0,02 мм | FORMAT | 60 | 60 | 70 | 56 | 25 | 90 | 50 | пустой | W210 |
| 2330 0600 Fplus | 3 658.20 р. | 6 мм | 10 мм | 57 мм | 6 мм | 0,024 мм | FORMAT | 60 | 60 | 70 | 56 | 25 | 90 | 50 | пустой | W210 |
| 2330 0800 Fplus | 4 254.90 р. | 8 мм | 16 мм | 63 мм | 8 мм | 0,032 мм | FORMAT | 60 | 60 | 70 | 56 | 25 | 90 | 50 | пустой | W210 |
| 2330 1000 Fplus | 6 783.40 р. | 10 мм | 19 мм | 72 мм | 10 мм | 0,038 мм | FORMAT | 60 | 60 | 70 | 56 | 25 | 90 | 50 | пустой | W210 |
| 2330 1100 Fplus | 10 966.80 р. | 11 мм | 22 мм | 83 мм | 12 мм | 0,042 мм | FORMAT | 60 | 60 | 70 | 56 | 25 | 90 | 50 | пустой | W210 |
| 2330 1200 Fplus | 10 021.70 р. | 12 мм | 22 мм | 83 мм | 12 мм | 0,046 мм | FORMAT | 60 | 60 | 70 | 56 | 25 | 90 | 50 | пустой | W210 |
| 2330 1400 Fplus | 13 677.30 р. | 14 мм | 22 мм | 83 мм | 14 мм | 0,054 мм | FORMAT | 60 | 60 | 70 | 56 | 25 | 90 | 50 | пустой | W210 |
| 2330 1600 Fplus | 16 274.70 р. | 16 мм | 26 мм | 92 мм | 16 мм | 0,054 мм | FORMAT | 60 | 60 | 70 | 56 | 25 | 90 | 50 | пустой | W210 |
| 2330 2000 Fplus | 27 842.10 р. | 20 мм | 32 мм | 104 мм | 20 мм | 0,066 мм | FORMAT | 60 | 60 | 70 | 56 | 25 | 90 | 50 | пустой | W210 |
Цельная твердосплавная концевая фреза
Цельная твердосплавная (K10/K20).
Цельная твердосплавная (K10/K20).
Характеристики:
| Артикул | 5023301400 |
| EAN | 4317784214209 |
| Группа | Цельная твердосплавная концевая фреза, DIN 6527, тип N, Z3, длинная |
| Ød1 = h10 | 14 мм |
| Длина резки l2 | 22 мм |
| Общая длина l1 | 83 мм |
| Ø хвостовика d2 = h6 | 14 мм |
| Сталь | 0,054 мм |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 60 |
| Сталь | 60 |
| В ролях GG/GTS | 70 |
| В ролях ГГГ | 56 |
| Титан > 850 Н/мм² | 25 |
| Алюминий | 90 |
| Медно-медный сплав. | 50 |
| Покрытие | Пустой |
| РГ нет. | W210 |











































































































