Ручная развертка DIN206 HSS форма B 18,0 мм FORMAT 1500 1800 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Номинальный диаметр d1 | Длина резки l4 | Общая длина l1 | Квадрат ЮЗ | Бренд | Сталь | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | INOX аустенитный | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Титан > 850 Н/мм² | Алюминий | Алюминий > 8% Si | Медно-медный сплав. | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 0650 Fplus | 3 455.40 р. | 6,5 мм | 50 мм | 100 мм | 4,9 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | условно годный | условно годный | подходящий | подходящий | условно годный | подходящий | подходящий | подходящий | пустой | W140 |
| 1500 0700 Fplus | 3 311.10 р. | 7 мм | 54 мм | 107 мм | 5,5 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | условно годный | условно годный | подходящий | подходящий | условно годный | подходящий | подходящий | подходящий | пустой | W140 |
| 1500 0750 Fplus | 3 771.30 р. | 7,5 мм | 54 мм | 107 мм | 5,5 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | условно годный | условно годный | подходящий | подходящий | условно годный | подходящий | подходящий | подходящий | пустой | W140 |
| 1500 0800 Fplus | 3 404.70 р. | 8 мм | 58 мм | 115 мм | 6,2 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | условно годный | условно годный | подходящий | подходящий | условно годный | подходящий | подходящий | подходящий | пустой | W140 |
| 1500 0850 Fplus | 4 091.10 р. | 8,5 мм | 58 мм | 115 мм | 6,2 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | условно годный | условно годный | подходящий | подходящий | условно годный | подходящий | подходящий | подходящий | пустой | W140 |
| 1500 0900 Fplus | 3 876.60 р. | 9 мм | 62 мм | 124 мм | 7 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | условно годный | условно годный | подходящий | подходящий | условно годный | подходящий | подходящий | подходящий | пустой | W140 |
| 1500 0950 Fplus | 4 188.60 р. | 9,5 мм | 62 мм | 124 мм | 7 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | условно годный | условно годный | подходящий | подходящий | условно годный | подходящий | подходящий | подходящий | пустой | W140 |
| 1500 1000 Fplus | 4 035.20 р. | 10 мм | 66 мм | 133 мм | 8 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | условно годный | условно годный | подходящий | подходящий | условно годный | подходящий | подходящий | подходящий | пустой | W140 |
| 1500 1100 Fplus | 4 495.40 р. | 11 мм | 71 мм | 142 мм | 9 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | условно годный | условно годный | подходящий | подходящий | условно годный | подходящий | подходящий | подходящий | пустой | W140 |
| 1500 1200 Fplus | 4 824.30 р. | 12 мм | 76 мм | 152 мм | 10 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | условно годный | условно годный | подходящий | подходящий | условно годный | подходящий | подходящий | подходящий | пустой | W140 |
| 1500 1300 Fplus | 7 117.50 р. | 13 мм | 76 мм | 152 мм | 10 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | условно годный | условно годный | подходящий | подходящий | условно годный | подходящий | подходящий | подходящий | пустой | W140 |
| 1500 1400 Fplus | 7 729.80 р. | 14 мм | 81 мм | 163 мм | 11 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | условно годный | условно годный | подходящий | подходящий | условно годный | подходящий | подходящий | подходящий | пустой | W140 |
| 1500 1500 Fplus | 8 154.90 р. | 15 мм | 81 мм | 163 мм | 11 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | условно годный | условно годный | подходящий | подходящий | условно годный | подходящий | подходящий | подходящий | пустой | W140 |
| 1500 1600 Fplus | 8 482.50 р. | 16 мм | 87 мм | 175 мм | 12 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | условно годный | условно годный | подходящий | подходящий | условно годный | подходящий | подходящий | подходящий | пустой | W140 |
| 1500 1700 Fplus | 9 016.80 р. | 17 мм | 87 мм | 175 мм | 12 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | условно годный | условно годный | подходящий | подходящий | условно годный | подходящий | подходящий | подходящий | пустой | W140 |
| 1500 1800 Fplus | 9 948.90 р. | 18 мм | 93 мм | 188 мм | 14,5 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | условно годный | условно годный | подходящий | подходящий | условно годный | подходящий | подходящий | подходящий | пустой | W140 |
| 1500 1900 Fplus | 10 682.10 р. | 19 мм | 93 мм | 188 мм | 14,5 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | условно годный | условно годный | подходящий | подходящий | условно годный | подходящий | подходящий | подходящий | пустой | W140 |
| 1500 2000 Fplus | 10 467.60 р. | 20 мм | 100 мм | 201 мм | 16 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | условно годный | условно годный | подходящий | подходящий | условно годный | подходящий | подходящий | подходящий | пустой | W140 |
| 1500 2200 Fplus | 12 140.70 р. | 22 мм | 107 мм | 215 мм | 18 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | условно годный | условно годный | подходящий | подходящий | условно годный | подходящий | подходящий | подходящий | пустой | W140 |
| 1500 2400 Fplus | 14 028.30 р. | 24 мм | 115 мм | 231 мм | 20 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | условно годный | условно годный | подходящий | подходящий | условно годный | подходящий | подходящий | подходящий | пустой | W140 |
| 1500 2500 Fplus | 14 344.20 р. | 25 мм | 115 мм | 231 мм | 20 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | условно годный | условно годный | подходящий | подходящий | условно годный | подходящий | подходящий | подходящий | пустой | W140 |
| 1500 2600 Fplus | 15 284.10 р. | 26 мм | 115 мм | 231 мм | 20 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | условно годный | условно годный | подходящий | подходящий | условно годный | подходящий | подходящий | подходящий | пустой | W140 |
| 1500 2800 Fplus | 19 585.80 р. | 28 мм | 124 мм | 247 мм | 22 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | условно годный | условно годный | подходящий | подходящий | условно годный | подходящий | подходящий | подходящий | пустой | W140 |
| 1500 3000 Fplus | 20 629.70 р. | 30 мм | 124 мм | 247 мм | 22 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | условно годный | условно годный | подходящий | подходящий | условно годный | подходящий | подходящий | подходящий | пустой | W140 |
| 1500 3200 Fplus | 22 822.80 р. | 32 мм | 133 мм | 265 мм | 24 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | условно годный | условно годный | подходящий | подходящий | условно годный | подходящий | подходящий | подходящий | пустой | W140 |
| 1500 3400 Fplus | 36 385.70 р. | 34 мм | 142 мм | 284 мм | 26 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | условно годный | условно годный | подходящий | подходящий | условно годный | подходящий | подходящий | подходящий | пустой | W140 |
| 1500 3500 Fplus | 36 621 р. | 35 мм | 142 мм | 284 мм | 29 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | условно годный | условно годный | подходящий | подходящий | условно годный | подходящий | подходящий | подходящий | пустой | W140 |
| 1500 3600 Fplus | 38 395.50 р. | 36 мм | 142 мм | 284 мм | 24 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | условно годный | условно годный | подходящий | подходящий | условно годный | подходящий | подходящий | подходящий | пустой | W140 |
| 1500 3800 Fplus | 46 429.50 р. | 38 мм | 152 мм | 305 мм | 29 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | условно годный | условно годный | подходящий | подходящий | условно годный | подходящий | подходящий | подходящий | пустой | W140 |
| 1500 4000 Fplus | 48 227.40 р. | 40 мм | 152 мм | 305 мм | 32 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | условно годный | условно годный | подходящий | подходящий | условно годный | подходящий | подходящий | подходящий | пустой | W140 |
Ручная развертка
Исполнение: HSS, DIN 206-B с левой спиралью 7° и длинным коническим вырезом (около 1/3 длины резания).Неравный шаг зубьев обеспечивает точное сверление без вибраций.С цилиндрическим валом и квадратным приводом.Поверхность голая.
Применение: Идеально подходит для индивидуального производства или ремонтных работ, только для рассверливания сквозных отверстий.Не подходит для обработки глухих отверстий из-за длинного конического реза.Также подходит для прерывистого сверления.Специально для стальных материалов прочностью до 500 Н/мм², напр.B. общеконструкционные стали, стальные материалы с прочностью до 900 Н/мм², такие как автоматная сталь, закаленная сталь, инструментальная сталь, цементируемая сталь, литые материалы и цветные металлы, такие как алюминий, латунь, медь. и бронза.
Другие размеры или прямые канавки доступны по запросу.
Исполнение: HSS, DIN 206-B с левой спиралью 7° и длинным коническим вырезом (около 1/3 длины резания).Неравный шаг зубьев обеспечивает точное сверление без вибраций.С цилиндрическим валом и квадратным приводом.Поверхность голая.
Применение: Идеально подходит для индивидуального производства или ремонтных работ, только для рассверливания сквозных отверстий.Не подходит для обработки глухих отверстий из-за длинного конического реза.Также подходит для прерывистого сверления.Специально для стальных материалов прочностью до 500 Н/мм², напр.B. общеконструкционные стали, стальные материалы с прочностью до 900 Н/мм², такие как автоматная сталь, закаленная сталь, инструментальная сталь, цементируемая сталь, литые материалы и цветные металлы, такие как алюминий, латунь, медь. и бронза.
Другие размеры или прямые канавки доступны по запросу.
Характеристики:
| Артикул | 5015001800 |
| EAN | 4317784080064 |
| Группа | Ручная развертка HSS, DIN 206-B, H7, светлая |
| Номинальный диаметр d1 | 18 мм |
| Длина резки l4 | 93 мм |
| Общая длина l1 | 188 мм |
| Квадрат ЮЗ | 14,5 мм |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | Рекомендуемые |
| Сталь | Подходящий |
| Сталь | Условно годный |
| INOX феррит./куница. | Условно годный |
| INOX аустенитный | Условно годный |
| В ролях GG/GTS | Подходящий |
| В ролях ГГГ | Подходящий |
| Титан > 850 Н/мм² | Условно годный |
| Алюминий | Подходящий |
| Алюминий > 8% Si | Подходящий |
| Медно-медный сплав. | Подходящий |
| Покрытие | Пустой |
| РГ нет. | W140 |











































































































