Ступенчатый зажим АМF 74807
Описание
Разновидности товаров:
| Артикул | Размер | Слот | Максимальное усилие зажима* [кН] | Md[Нм] | b | C | H | L | S | Масса [г] | Цена |
| 74716 | 12-1 | 12 | 11,4 | 50 | 34 | 14 | 15- 45 | 112 | 0,75 | 600 | 29 152.50 р. |
| 74724 | 12-2 | 12 | 11,4 | 50 | 34 | 15 | 30- 75 | 112 | 1,25 | 800 | 33 930 р. |
| 74732 | 12-3 | 12 | 11,4 | 50 | 34 | 16 | 60-135 | 112 | 2,50 | 1200 | 43 387.50 р. |
| 74740 | 12-4 | 12 | 11,4 | 50 | 34 | 18 | 120-195 | 112 | 2,50 | 1700 | 57 525 р. |
| 74765 | 14-0 | 14 | 15,5 | 80 | 34 | 14 | 0- 45 | 140 | 0,75 | 700 | 29 347.50 р. |
| 74773 | 14-1 | 14 | 15,3 | 80 | 34 | 14 | 15- 45 | 112 | 0,75 | 600 | 29 640 р. |
| 74781 | 14-2 | 14 | 15,3 | 80 | 34 | 15 | 30- 75 | 112 | 1,25 | 800 | 34 905 р. |
| 74799 | 14-3 | 14 | 15,3 | 80 | 34 | 16 | 60-135 | 112 | 2,50 | 1200 | 44 460 р. |
| 74807 | 14-4 | 14 | 15,3 | 80 | 34 | 18 | 120-195 | 112 | 2,50 | 1700 | 59 670 р. |
| 74815 | 14-5 | 14 | 15,3 | 100 | 34 | 19 | 180-255 | 112 | 2,50 | 2200 | 67 080 р. |
| 74831 | 16-1 | 16 | 16,3 | 100 | 50 | 20 | 25- 70 | 125 | 1,25 | 1700 | 46 995 р. |
| 74849 | 16-2 | 16 | 16,3 | 100 | 50 | 21 | 50-120 | 125 | 2,50 | 2500 | 56 940 р. |
| 74856 | 16-3 | 16 | 16,3 | 100 | 50 | 21 | 100-220 | 125 | 3,75 | 3540 | 75 075 р. |
| 74997 | 18-1 | 18 | 19,0 | 130 | 50 | 20 | 25- 70 | 125 | 1,25 | 1670 | 49 725 р. |
| 75002 | 18-2 | 18 | 19,0 | 130 | 50 | 21 | 50-120 | 125 | 2,50 | 2500 | 60 450 р. |
| 75010 | 18-3 | 18 | 19,0 | 130 | 50 | 21 | 100-220 | 125 | 3,75 | 3580 | 78 585 р. |
| 75028 | 18-4 | 18 | 19,0 | 130 | 50 | 24 | 200-320 | 125 | 3,75 | 4750 | 104 325 р. |
Специальный чугун, винт и втулка 8.8.
Применение:
- благодаря компактной конструкции спиральный зажим занимает мало места на столе станка
Преимущество:
- быстрая подготовка
- Спиральная насечка позволяет быстро адаптироваться к любой высоте заготовки примерно до 320 мм
* Заданное усилие зажима в оптимальном положении зажима (наименьшее расстояние от зажимного винта до положения зажима).
Характеристики:
| Артикул | 74807 |
| Зажимной винт | С зажимным болтом |
| Прорезь [мм] | 14 |
| Минимальная высота зажима [мм] | 120 |
| Максимальная высота зажима [мм] | 195 |
Подходящие аксессуары:
| Название товара | Цена |
| Винтовой домкрат с плоской опорой АМF 72389 | 9 067.50 р. |
| Крышка Т-образного паза АМF 71456 | 6 532.50 р. |
| Параллельные остановки попарно АМF 74294 | 39 390 р. |
| Цилиндрический упор АМF 75200 | 20 377.50 р. |











































































































