Крышка Т-образного паза АМF 564437
Описание
Разновидности товаров:
| Артикул | Размер | Слот | A | b | H | L | Масса [г] | Цена |
| 71449 | 12x1000 | 12 | 12,0 | 13,0 | 10,5 | 1000 | 88 | 6 103.50 р. |
| 71456 | 14x1000 | 14 | 14,0 | 15,5 | 11,5 | 1000 | 100 | 6 532.50 р. |
| 71464 | 16x1000 | 16 | 16,0 | 17,5 | 14,0 | 1000 | 120 | 6 979.70 р. |
| 71472 | 18x1000 | 18 | 18,0 | 19,5 | 15,0 | 1000 | 135 | 7 272.20 р. |
| 71787 | 24x1000 | 24 | 24,5 | 25,5 | 20,0 | 1000 | 170 | 8 853 р. |
| 71928 | 20x1000 | 20 | 20,5 | 21,5 | 16,5 | 1000 | 150 | 0 р. |
| 71936 | 22x1000 | 22 | 22,5 | 23,5 | 18,0 | 1000 | 165 | 0 р. |
| 71944 | 28x1000 | 28 | 28,5 | 29,5 | 22,0 | 1000 | 200 | 9 692.80 р. |
| 71951 | 36x1000 | 36 | 36,5 | 38,0 | 22,0 | 1000 | 220 | 11 310 р. |
| 564437 | 42x1000 | 42 | 42,7 | 43,4 | 30,0 | 1000 | 367 | 0 р. |
| 571087 | 48x1000 | 48 | 48,7 | 50 | 30 | 1000 | 395 | 0 р. |
Изготовлен из алюминиевого профиля.
С помощью тонкой пилы легко выполнить резку до нужной длины.
Преимущество:
Больше не требуется тщательная последующая очистка паза на столе станка. Перед началом обработки всегда закрывайте свободные пазы оригинальной крышкой AMF-T-slot. Крышки с Т-образными пазами можно легко снять после обработки.
Характеристики:
| Артикул | 564437 |
| Тип продукта | Крышка Т-образного паза |
| Прорезь [мм] | 42 |











































































































