Удлинительные гайки (высота 3,0 d) АМF 82305
Описание
Разновидности товаров:
| Артикул | Размер D | E | m | S | Упаковочная единица | Масса [г] | Цена |
| 82271 | M10 | 17,77 | 30 | 16 | 25 | 30 | 487.50 р. |
| 82289 | M12 | 20,03 | 36 | 18 | 25 | 48 | 527.80 р. |
| 82297 | M14 | 23,36 | 42 | 21 | 25 | 73 | 939.90 р. |
| 82305 | M22 | 37,72 | 66 | 34 | 10 | 390 | 2 497.30 р. |
| 82651 | M6 | 11,05 | 18 | 10 | 100 | 8 | 405.60 р. |
| 82669 | M8 | 14,38 | 24 | 13 | 50 | 19 | 410.80 р. |
| 82677 | M10 | 18,9 | 30 | 17 | 25 | 42 | 487.50 р. |
| 82685 | M12 | 21,1 | 36 | 19 | 25 | 64 | 527.80 р. |
| 82693 | M14 | 24,49 | 42 | 22 | 25 | 95 | 920.40 р. |
| 82701 | M16 | 26,75 | 48 | 24 | 25 | 120 | 895.70 р. |
| 82719 | M18 | 30,14 | 54 | 27 | 20 | 170 | 1 462.50 р. |
| 82727 | M20 | 33,53 | 60 | 30 | 10 | 240 | 1 639.30 р. |
| 82735 | M22 | 35,72 | 66 | 32 | 10 | 280 | 2 594.80 р. |
| 82743 | M24 | 39,98 | 72 | 36 | - | 400 | 2 692.30 р. |
| 82750 | M27 | 45,63 | 81 | 41 | - | 600 | 4 095 р. |
| 82768 | M30 | 51,28 | 90 | 46 | - | 850 | 5 401.50 р. |
| 82776 | M36 | 61,31 | 108 | 55 | - | 1470 | 10 627.50 р. |
| 82784 | M42 | 72,61 | 126 | 65 | - | 2340 | 21 255 р. |
| 82792 | M48 | 83,91 | 144 | 75 | - | 3600 | 24 472.50 р. |
Сталь, закаленная, класс прочности 10.
Применение:
Удлинительная гайка № 6334 используется для соединения болтов с Т-образным пазом DIN 787 со шпильками DIN 6379. Сквозная нарезка резьбы невозможна. Для обеспечения функциональности и безопасности оба винта должны соответствовать половине длины гайки с обеих сторон. Минимальная глубина - 1,2 x D
Характеристики:
| Артикул | 82305 |
| Тип продукта | Шестигранные гайки |
| Длина резьбы [М] | 22 |
| Класс прочности | 10 |
Подходящие аксессуары:
| Название товара | Цена |
| Шпильки для гаек и Т-образных пазов АМF 86595 | 4 642.30 р. |
| Шайбы для зажимных инструментов АМF 82891 | 588.90 р. |
| Гайки для Т-образных пазов (T-образные гайки) АМF 80093 | 2 692.30 р. |









































































































