EGAMaster 57155

Описание
Характеристики:
| Измерение между гранями 12 кромок (мм) | 7-9 |
| L (мм) | 135 |
| A (мм) | 15 |
| B (мм) | 19 |
| C (мм) | 8 |
| D (мм) | 8 |
| Вес в граммах | 55 |
| Единицы на коробку | 10 |
| Кулон | Да |
| DIN 475 | |
| Cr-V | |

| Измерение между гранями 12 кромок (мм) | 7-9 |
| L (мм) | 135 |
| A (мм) | 15 |
| B (мм) | 19 |
| C (мм) | 8 |
| D (мм) | 8 |
| Вес в граммах | 55 |
| Единицы на коробку | 10 |
| Кулон | Да |
| DIN 475 | |
| Cr-V | |