EGAMaster 67054

Описание
Характеристики:
| Измерение Philips | РН-4 |
| ШЕСТИГРАННИК 1 (мм) | 8 |
| ШЕСТИГРАННИК 2 (мм) | 11 |
| Ø 1 (мм) | 35 |
| L (мм) | 318 |
| L1 (мм) | 200 |
| L2 (мм) | 118 |
| Единицы на коробку | 6 |
| Кулон | Да |
| DIN ISO 8764 | |
| Hexagonal | |

| Измерение Philips | РН-4 |
| ШЕСТИГРАННИК 1 (мм) | 8 |
| ШЕСТИГРАННИК 2 (мм) | 11 |
| Ø 1 (мм) | 35 |
| L (мм) | 318 |
| L1 (мм) | 200 |
| L2 (мм) | 118 |
| Единицы на коробку | 6 |
| Кулон | Да |
| DIN ISO 8764 | |
| Hexagonal | |