Комплект торцовых головок с битами SCS CHROMEplus 1/2", 10 шт, во вкладке на 1/3 инструментального ящика
Описание
Артикул: 783.2010
Европейский товарный код: 4042146564318
Потребительские свойства:
- вкладка на 1/3 инструментального ящика
- подходит для инструментальных тележек и чемоданов с инструментами
- надежное размещение благодаря точной укладке
- устойчивость к воздействию химикатов и масла
- вкладка из высококачественного трехцветного пеноматериала
Характеристики:
| размеры вкладышей: | вкладыш, 1/3 плоскость скольжения |
| упаковка: | системный вкладыш из пеноматериала |
| материал 1: | лучшая хром-ванадиевая сталь, блестящее хромовое покрытие |
| содержимое упаковки: | 1 |
| разъем, дюймов: | 1/2 |
| предметов в комплекте: | 10 |
| высота Н: | 35.0 |
| общая длина L, в мм: | 390.0 |
| ширина В: | 188.0 |
| функциональные принадлежности - 1: | стойкий к воздействию масла и химикатов |
| вес, г: | 1010 |
Состоит из
| Номер товара | Количество | Фото | Товар | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 918.1605 | 1 x | ![]() | Торцовая головка с битом CHROMEplus 1/2" с внутренним... | 907.40 р. |
| 918.1606 | 1 x | ![]() | Торцовая головка с битом CHROMEplus 1/2" с внутренним... | 907.40 р. |
| 918.1607 | 1 x | ![]() | Торцовая головка с битом CHROMEplus 1/2" с внутренним... | 907.40 р. |
| 918.1608 | 1 x | ![]() | Торцовая головка с битом CHROMEplus 1/2" с внутренним... | 973.70 р. |
| 918.1610 | 1 x | ![]() | Торцовая головка с битом CHROMEplus 1/2", с внутренним... | 973.70 р. |
| 918.1654 | 1 x | ![]() | Торцовая головка с битом CHROMEplus 1/2", с внутренним... | 1 168.70 р. |
| 918.1656 | 1 x | ![]() | Торцовая головка с битом CHROMEplus 1/2", с внутренним... | 1 168.70 р. |
| 918.1657 | 1 x | ![]() | Торцовая головка с битом CHROMEplus 1/2", с внутренним... | 1 168.70 р. |
| 918.1658 | 1 x | ![]() | Торцовая головка с битом CHROMEplus 1/2", с внутренним... | 1 254.50 р. |
| 918.1660 | 1 x | ![]() | Торцовая головка с битом CHROMEplus 1/2", с внутренним... | 1 379.30 р. |








































































































