Угловые трубные клещи с изгибом 45°, 2"
Описание
Артикул: 113.2000
Европейский товарный код: 4042146014646
Для макс. диаметра труб: 2
Ширина В: 87.0
Вес, г: 2570
Общая длина L1, мм: 550.0
Длина детали L2, мм: 87.0
Потребительские свойства:
- согласно DIN 5234
- положение зева под углом 45°
- шлифованная головка
- плавная настройка
- оптимальная передача силы
- прогрессивное зубчатое зацепление
- с красным порошковым покрытием
- штампованные
- хром-ванадиевый сплав
Характеристики:
| форма: | с изгибом на 45° |
| функциональные принадлежности - 1: | плавная настройка |
| рукоятка: | без ручки |
| материал 1: | Лучшая хром-ванадиевая сталь |
| материал 2: | с красным порошковым покрытием |
| характеристики зева: | S-образный зев |
| норма: | DIN 5234 |
| содержимое упаковки: | 1 |
Включены в
| Номер товара | Фото | Товар | Цена |
|---|---|---|---|
| 113.2100 | ![]() | Комплект угловых трубных клещей, 3 шт | 16 148.60 р. |
Разновидности:
| Номер товара | Название товара | Для макс. диаметра труб: | Ширина В: | Вес, г: | Общая длина L1, мм: | Длина детали L2, мм: | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.1000 | Угловые трубные клещи с изгибом 45°, 1" | 1 | 95.0 | 820 | 320.0 | 60.0 | 3 211 р. |
| 113.0500 | Угловые трубные клещи с изгибом 45°, 1/2" | 1/2 | 48.0 | 480 | 245.0 | 45.0 | 3 042 р. |
| 113.0500-E | Угловые трубные клещи с изгибом 45°, 1/2" подвеска | 1/2 | 48.0 | 480 | 245.0 | 45.0 | 3 172 р. |
| 113.1500 | Угловые трубные клещи с изгибом 45°, 1.1/2" | 1.1/2 | 73.0 | 1400 | 420.0 | 73.0 | 4 299.10 р. |
| 113.2000 | Угловые трубные клещи с изгибом 45°, 2" | 2 | 87.0 | 2570 | 550.0 | 87.0 | 6 905.60 р. |
| 113.3000 | Угловые трубные клещи с изгибом 45°, 3" | 3 | 112.0 | 4300 | 630.0 | 112.0 | 13 374.40 р. |







































































































