EGAMaster 66440

Описание
Характеристики:
| Измерение Philips | РН-2 |
| Ø 1 (мм) | 6 |
| Ø 2 (мм) | 36 |
| L (мм) | 240 |
| L1 (мм) | 125 |
| L2 (мм) | 115 |
| Единицы на коробку | 6 |
| Кулон | Да |
| DIN ISO 8764 | |
| Registered model | |

| Измерение Philips | РН-2 |
| Ø 1 (мм) | 6 |
| Ø 2 (мм) | 36 |
| L (мм) | 240 |
| L1 (мм) | 125 |
| L2 (мм) | 115 |
| Единицы на коробку | 6 |
| Кулон | Да |
| DIN ISO 8764 | |
| Registered model | |