EGAMaster 66447

Описание
Характеристики:
| Измерение Philips | РН-4 |
| ШЕСТИГРАННИК 1 (мм) | 10 |
| ШЕСТИГРАННИК 2 (мм) | 16 |
| Ø 1 (мм) | 40 |
| L (мм) | 330 |
| L1 (мм) | 200 |
| L2 (мм) | 130 |
| Единицы на коробку | 6 |
| Кулон | Да |
| DIN ISO 8764 | |
| Registered model | |
| Hexagonal | |

| Измерение Philips | РН-4 |
| ШЕСТИГРАННИК 1 (мм) | 10 |
| ШЕСТИГРАННИК 2 (мм) | 16 |
| Ø 1 (мм) | 40 |
| L (мм) | 330 |
| L1 (мм) | 200 |
| L2 (мм) | 130 |
| Единицы на коробку | 6 |
| Кулон | Да |
| DIN ISO 8764 | |
| Registered model | |
| Hexagonal | |