EGAMaster 66446

Описание
Характеристики:
| Измерение Philips | РН-3 |
| ШЕСТИГРАННИК 1 (мм) | 8 |
| ШЕСТИГРАННИК 2 (мм) | 11 |
| Ø 1 (мм) | 40 |
| L (мм) | 280 |
| L1 (мм) | 150 |
| L2 (мм) | 130 |
| Единицы на коробку | 6 |
| Кулон | Да |
| DIN ISO 8764 | |
| Registered model | |
| Hexagonal | |

| Измерение Philips | РН-3 |
| ШЕСТИГРАННИК 1 (мм) | 8 |
| ШЕСТИГРАННИК 2 (мм) | 11 |
| Ø 1 (мм) | 40 |
| L (мм) | 280 |
| L1 (мм) | 150 |
| L2 (мм) | 130 |
| Единицы на коробку | 6 |
| Кулон | Да |
| DIN ISO 8764 | |
| Registered model | |
| Hexagonal | |