EGAMaster 66438

Описание
Характеристики:
| Измерение Philips | РН-0 |
| Ø 1 (мм) | 3 |
| Ø 2 (мм) | 26 |
| L (мм) | 145 |
| L1 (мм) | 60 |
| L2 (мм) | 85 |
| Единицы на коробку | 16 |
| Кулон | Да |
| DIN ISO 8764 | |
| Registered model | |

| Измерение Philips | РН-0 |
| Ø 1 (мм) | 3 |
| Ø 2 (мм) | 26 |
| L (мм) | 145 |
| L1 (мм) | 60 |
| L2 (мм) | 85 |
| Единицы на коробку | 16 |
| Кулон | Да |
| DIN ISO 8764 | |
| Registered model | |